Planar Structure BZX55C2V0 THRU BZX55C200 0,5 W SILICON ZENER DIODES met DO-35 OUTLINE
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | BZX55B200 | Structuur: | Vlak |
---|---|---|---|
Materiaal: | silicium | Transportpakket: | Ammunitie doos |
Specificatie: | Door het gat | Handelsmerk: | JF |
Oorsprong: | China | HS-code: | 85411000 |
Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
Productomschrijving
0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
Elektronicacomponent
Deelnummer:BZX55C2V0~BZX55C200
Belangrijkste parameter: 2% torleatance
Type | VZNOM | IZT voor VZT | Rzjt en Rzjk bij Izk | IR bij VR | TKVZ | IZM | Overzicht | ||||
V | mA | V | Ω | Ω | mA | μA | V | %/K | mA | ||
BZX55/B2V0 ~ BZX55/B200 | 2.0 ~ 200 | 5 ~ 1 | 1.96 ~ 2.04 ~ 196 tot 204 | 85 ~ 2000 | 600 ~ 10000 | 1 ~ 0.1 | 100 ~ 0.1 | 1 ~ 150 | -0,09 ~-0.06 ~ 0.05 tot 0.12 | DO-35 ((G) | |
BZX55/C0V8 ~ BZX55/C200 | 0.8 ~ 200 | 5 ~ 1 | 0.73 ~ 0.83 ~ 188 tot en met 212 | 8 ~ 2000 | 50 ~ 10000 | 1 ~ 0.1 | - ~ 0.1 | - ~ 150 | -0,26 ~-0.23 ~ 0.05 tot 0.12 | DO-35 ((G) |
Merk:JF
Verpakking:DO-35 Plastic
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
De zenerspanning wordt ingedeeld volgens de internationale norm E24Andere spanningstoleranties en hogere zenerspanningen zijn op aanvraag
Toepassing:
Gebruikt in het gebied van stroomvoorziening, verlichting, auto's en huishoudelijke apparaten





Wilt u meer details over dit product weten