MM3Z2V0 tot MM3Z120 0,3 W Silicon Planar Zener Diodes met SOD-323 Package en GEEN licht
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | MM3Z120 | Lichtsterkte: | Geen licht |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Geen licht | Structuur: | Vlak |
| Materiaal: | silicium | Transportpakket: | BANDspoel |
| Specificatie: | SMD | Handelsmerk: | JF |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 85411000 |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar | Pakketgrootte: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm |
| Bruto gewicht van het pakket: | 0.001kg | ||
Productomschrijving
0.3W SILICON PLANAR ZENER DIODES
Elektronicacomponent
Deelnummer: MM3Z2V0 THRU MM3Z120
Grote parameter:
| Type | VZNOM | IZT voor VZT | Rzjt en Rzjk bij Izk | IR bij VR | TKVZ | IZM | Overzicht | ||||
| V | mA | V | Ω | Ω | mA | μA | V | %/K | mA | ||
| MM3Z2V4B ~ MM3Z75B | 2.4 ~ 75 | 5 ~ 5 | 2.45 tot 2.61 ~ 73.13~76.87 | 100 ~ 265 | 1000 ~ 1700 | 0.5 ~ 0.25 | 120 ~ 0.1 | 1.0 ~ 56 | -0,09 ~-0.06 ~ 0.04 tot 0.12 | SOD-323 | |
| MM3Z2V4 ~ MM3Z75 | 2.4 ~ 75 | 5 ~ 2 | 2.28 ~ 2.52 ~ 71.25 tot 78.75 | 100 ~ 265 | 600 ~ 1700 | 1 ~ 0.25 | 50 ~ 0.1 | 1.0 ~ 56 | -0,09 ~-0.06 ~ 0.05 tot 0.12 | SOD-323 | |
| MM3Z2V0 ~ MM3Z39B | 2.0 ~ 39 | 5 ~ 5 | 1.8 tot 2.15 ~ 37 tot 41 | 100 ~ 100 | 5 ~ 2 | 120 ~ 2 | 0.5 ~ 30 | -0,09 ~-0.06 ~ 0.04 tot 0.12 | SOD-323 | ||
| MM3Z2V0 ~ MM3Z120 | 2.0 ~ 120 | 5 ~ 1 | 1.8 tot 2.15 ~ 114 tot 127 | 100 ~ 900 | 5 ~ 1 | 120 ~ 0.2 | 0.5 ~ 91 | -0,09 ~-0.06 ~ 0.05 tot 0.12 | SOD-323 | ||
Merk:JF
Verpakking:SOD-323 Kunststof
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
·Totale vermogensafvoer: max.300 mW
·Kleine plastic verpakking geschikt voor oppervlakte-montage
·Tolerantie ongeveer ±5%
·Gegarandeerd hoogtemperatuursolderen:260oC/10 seconden bij de eindpunten
·Component conform RoHS 2002/95/EG en WEEE 2002/96/EG
Toepassing:
Gebruikt in het gebied van stroomvoorziening, verlichting, auto's en huishoudelijke apparaten![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten


