10A05/10A2/10A4/10A6/10A8/10A10 Algemene doeleinden rechtgever AXIALE DIODE met R-6-pakket
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | 10A10 | Structuur: | Gpp-chip |
---|---|---|---|
Materiaal: | silicium | Transportpakket: | Verpakking |
Specificatie: | AXIALE diode | Handelsmerk: | JF |
Oorsprong: | China | HS-code: | 85411000 |
Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
Productomschrijving
Algemene doeleinden rechtstellende dioden
Gemaakt in China JF Brand
Deelnummer: 10A05/10A2/10A4/10A6/10A8/10A10
Voornaamste parameter: 10A
Type | VRRM | Indien | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Overzicht |
V | Een | μA | uA | uA | V | ||
10A05/10A05G | 50 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 | R-6 | |
10A2/10A2G | 200 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
10A4/10A4G | 400 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
10A6/10A6G | 600 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
10A8/10A8G | 800 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
10A10/10A10G | 1000 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 |
Pakket: R-6Plastic
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
Toepassing:
Gebruikt inPhotovoltaïschezonne-energie, stroomvoorziening, verlichting, auto, huishoudelijke apparatuur





