Simulatie voor algemeen gebruik A7 serie 1A Plastic rectifier diode met SOD-123-pakket
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | A7 | Model: | A7 |
---|---|---|---|
Pakket: | SMD | Signaalverwerking: | Simulatie |
Type: | Intrinsieke halfgeleider | Brandnaam: | JF |
Transportpakket: | BANDspoel | Specificatie: | SMD |
Handelsmerk: | JF | Oorsprong: | China |
HS-code: | 85411000 | Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
Productomschrijving
Diode voor het rechtzetten van kunststof met algemeen doel
Elektronicacomponent
Deelnummer: A7
Voor de toepassing van de in punt 6.2.3.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.2.3.3 bedoelde vergunning worden verleend.
Type | VRRM | Indien | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Overzicht |
V | Een | μA | uA | uA | V | ||
A1 | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | SOD-123FL | |
A2 | 100 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
A4 | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
A5 | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
A6 | 800 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
A7 | 1000 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 |
Merk:JF
Verpakking:SOD-123FL Plastic
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
· Metalen silicium verbinding, meerderheid drager geleiding
· Beschermingsring voor overspanningsbescherming
· Laag vermogen, hoge efficiëntie
· Hoog spanningsoverspanning, lage spanningsval
· Lijst van de oppervlakte
Toepassing:
Gebruikt in het gebied van stroomvoorziening, verlichting, auto's en huishoudelijke apparaten




