Marktlaag VF SR4045LD1 Silicon Schottky Diode in TO-263 Package voor toepassingen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | SR4045LD1 | Lichtsterkte: | Geen licht |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Geen licht | Structuur: | legering |
| Materiaal: | silicium | Transportpakket: | Buis |
| Specificatie: | Hoog vermogen pakket | Handelsmerk: | JF, JH. |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 85411000 |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar | Pakketgrootte: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm |
| Bruto gewicht van het pakket: | 0.001kg | ||
Productomschrijving
LIGE VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFERINGSDIODEN
Elektronicacomponent
Deelnummer: SR4045LD1 THRU SR40100LD1
Grote parameter:
| Type | VRRM | Indien | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | MM | Tj | Overzicht |
| V | Een | uA | mA | mA | V | KV | KV | oC | ||
| SR4045LD1 | 45 | 2x20 | 200 | 15 | 0.50 | 8 | 4 | 150 | TO-263 | |
| SR4060LD1 | 60 | 2x20 | 150 | 10 | 0.56 | 8 | 4 | 150 | ||
| SR4080LD1 | 80 | 2x20 | 100 | 5 | 0.68 | 8 | 4 | 150 | ||
| SR40100LD1 | 100 | 2x20 | 60 | 5 | 0.76 | 8 | 4 | 150 | ||
| SR40150LD1 | 150 | 2x20 | 10 | 1.2 | 0.90 | 8 | 2 | 150 | ||
| SR40200LD1 | 200 | 2x20 | 20 | 2.5 | 0.90 | 8 | 2 | 150 |
Merk:JF / JH
Verpakking:Pakket TO-263
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
· Metalen silicium verbinding, meerderheid drager geleiding
· Beschermingsring voor overspanningsbescherming
Toepassing:
Gebruikt in het gebied van stroomvoorziening, verlichting, auto's en huishoudelijke apparaten
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


