Silicon SCHOTTKY DIODE SR1045L/SR1050L/SR1060L/SR1080L/SR10100SL in het DODO-201AD-pakket
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | SR1045L | Structuur: | legering |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | silicium | Transportpakket: | Door het gat |
| Specificatie: | LANG VF VOORWAARD | Handelsmerk: | JF |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 85411000 |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar | ||
Productomschrijving
LANGS VOORSTAANSVOLTANTIE SCHOTTKY BARRIER RECTIFER DIODES
Elektronicacomponent
Deelnummer: SR1045L THRU SR10100SL
Grote parameter:
| Type | VRRM | Indien | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | MM | Tj | Overzicht |
| V | Een | uA | mA | mA | V | KV | KV | oC | ||
| SR1045L | 45 | 10 | 200 | 15 | 0.47 | 8 | 4 | 150 | DO-201AD | |
| SR1050L | 50 | 10 | 100 | 15 | 0.47 | 8 | 4 | 150 | ||
| SR1060L | 60 | 10 | 150 | 10 | 0.55 | 8 | 4 | 150 | ||
| SR1060SL | 60 | 10 | 150 | 10 | 0.52 | 8 | 4 | 150 | ||
| SR1080L | 80 | 10 | 100 | 5 | 0.62 | 8 | 4 | 150 | ||
| SR1080SL | 80 | 10 | 100 | 5 | 0.55 | 8 | 4 | 150 | ||
| SR10100L | 100 | 10 | 50 | 5 | 0.73 | 150 | ||||
| SR10100SL | 100 | 10 | 100 | 10 | 0.65 | 150 |
Merk:JF
Verpakking:DO-201AD
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
· Metalen silicium verbinding, meerderheid drager geleiding
· Beschermingsring voor overspanningsbescherming
· Laag vermogen, hoge efficiëntie
· Hoog spanningsoverspanning, lage spanningsval
· Lijst van de oppervlakte
Toepassing:
Gebruikt in het gebied van stroomvoorziening, verlichting, auto's en huishoudelijke apparaten
![]()
![]()
![]()


