SP15U45SL/SP15U50SL/SP15U60SL/SP15U100SL/SP15U120L Silicon Schottky-diode met lage Vf
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | SP15U45SL | Structuur: | legering |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | silicium | Transportpakket: | BANDspoel |
| Specificatie: | De oppervlakte zet pakket op | Handelsmerk: | JF |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 85411000 |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar | ||
Productomschrijving
LANGS VOORSTAANSVOLTANTIE SCHOTTKY BARRIER RECTIFER DIODES
Elektronicacomponent
Deelnummer: SP15U45L THRU SP15U120L
Grote parameter:
| TYPE | VRRM | Indien | IR ((25oC) | VF | HBM | Tj | Overzicht |
| V | Een | uA | V | KV | oC | ||
| SP15U45SL | 45 | 15 | 200 | 0.47 | 8 | 150 | TO-277 |
| SP15U50L | 50 | 15 | 200 | 0.50 | 8 | 150 | |
| SP15U50SL | 50 | 15 | 200 | 0.48 | 8 | 150 | |
| SP15U60L | 60 | 15 | 150 | 0.58 | 8 | 150 | |
| SP15U100L | 100 | 15 | 100 | 0.72 | 8 | 150 | |
| SP15U120L | 120 | 15 | 50 | 0.85 | 8 | 150 |
Merk:JF / JH
Verpakking:TO-277
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
· Metalen silicium verbinding, meerderheid drager geleiding
· Beschermingsring voor overspanningsbescherming
· Laag vermogen, hoge efficiëntie
· Hoog spanningsoverspanning, lage spanningsval
· Lijst van de oppervlakte
Toepassing:
Gebruikt in het gebied van stroomvoorziening, verlichting, auto's en huishoudelijke apparaten![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


