SOD-123FL Low Forward Voltage Schottky Barrier Rectifier Diode met 8.000 kg bruto gewicht
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | L16 | Lichtsterkte: | Geen Luminans |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Geen Luminans | Structuur: | legering |
| Materiaal: | silicium | ALS: | 1A |
| VRRM: | 40V-200V | Pakket: | Zode-123FL |
| Classificatie: | Schottky-barrière-rectificatiediode | Transportpakket: | BANDspoel |
| Specificatie: | SMD | Handelsmerk: | JF |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 85411000 |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar | Pakketgrootte: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
| Bruto gewicht van het pakket: | 8.000kg | ||
Productomschrijving
LANGS VOORSTAANSVOLTANTIE SCHOTTKY BARRIER RECTIFER DIODES
Elektronicacomponent
Deelnummer: L14 tot en met L120
Grote parameter:
| TYPE | VRRM | Indien | IR ((25oC) | VF | HBM | Tj | Overzicht |
| V | Een | uA | V | KV | oC | ||
| L14 | 40 | 1 | 200 | 0.45 | 8 | 150 | SOD-123FL |
| L16 | 60 | 1 | 150 | 0.55 | 8 | 150 | |
| L110 | 100 | 1 | 10 | 0.71 | 8 | 150 | |
| L115 | 150 | 1 | 10 | 0.85 | 8 | 150 | |
| L120 | 200 | 1 | 10 | 0.85 | 8 | 150 |
Merk:JF
Verpakking:SOD-123FL Plastic (SMD TYPE)
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
· Metalen silicium verbinding, meerderheid drager geleiding
· Beschermingsring voor overspanningsbescherming
· Laag vermogen, hoge efficiëntie
· Hoog spanningsoverspanning, lage spanningsval
· Lijst van de oppervlakte
Toepassing:
Gebruikt in het gebied van stroomvoorziening, verlichting, auto's en huishoudelijke apparaten![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









