De in punt 3.4.1 van deze bijlage vermelde onderdelen zijn bedoeld voor de toepassing van de in punt 3.4.2 van deze bijlage vermelde voorschriften.
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | SR2045D1 | Kleur: | Zwart |
|---|---|---|---|
| Structuur: | legering | Materiaal: | silicium |
| Transportpakket: | Buis | Specificatie: | Hoog vermogen pakket |
| Handelsmerk: | JF, JH. | Oorsprong: | China |
| HS-code: | 85411000 | Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
Productomschrijving
Schotse dioden voor het rechtzetten van barrières
Elektronicacomponent
Deelnummer: SR2045D1 THRU SR20300D1
Grote parameter:
| Type | VRRM | Indien | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | Overzicht |
| V | Een | uA | mA | mA | V | KV | oC | ||
| SR2045CT | 45 | 2x10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-220AB | |
| SR2060CT | 60 | 2x10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
| SR20100CT | 100 | 2x10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
| SR20150CT | 150 | 2x10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
| SR20200CT | 200 | 2x10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
| SR20250CT | 250 | 2x10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
| SR20300CT | 300 | 2x10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
| SRF2045CT | 45 | 2x10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AB | |
| SRF2060CT | 60 | 2x10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
| SRF20100CT | 100 | 2x10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
| SRF20150CT | 150 | 2x10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
| SRF20200CT | 200 | 2x10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
| SRF20250CT | 250 | 2x10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
| SRF20300CT | 300 | 2x10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
| SR2045D1 | 45 | 2x10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-263 Dubbele chip | |
| SR2060D1 | 60 | 2x10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
| SR20100D1 | 100 | 2x10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
| SR20150D1 | 150 | 2x10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
| SR20200D1 | 200 | 2x10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
| SR20250D1 | 250 | 2x10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
| SR20300D1 | 300 | 2x10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 |
Merk:JF / JH
Verpakking:TO-220AB / ITO-220AB/ TO-263
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
· Metalen silicium verbinding, meerderheid drager geleiding
· Beschermingsring voor overspanningsbescherming
Toepassing:
Gebruikt in het gebied van stroomvoorziening, verlichting, auto's en huishoudelijke apparaten![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








