SS52F/SS54F/SS56F/SS510F/SS515F/SS520F/SS525F SCHOTTKY-DIODE met lage VF naar voren
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | SS520F | Structuur: | legering |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | silicium | Spanning: | 20 tot en met 250 V |
| Stroom: | 5A | VF: | 055-0.95 |
| Transportpakket: | BANDspoel | Specificatie: | LANG VF VOORWAARD |
| Handelsmerk: | JF | Oorsprong: | China |
| HS-code: | 85411000 | Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
| Pakketgrootte: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm | Bruto gewicht van het pakket: | 0.002kg |
Productomschrijving
Schotse dioden voor het rechtzetten van barrières
Elektronicacomponent
Deelnummer: SS52F THRU SS525F
Grote parameter:
| Type | VRRM | Indien | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | Overzicht |
| V | Een | uA | mA | mA | V | KV | oC | ||
| SS52F | 20 | 5 | 100 | 5 | 0.55 | 8 | 150 | SMAF | |
| SS54F | 40 | 5 | 100 | 5 | 0.55 | 8 | 150 | ||
| SS56F | 60 | 5 | 100 | 5 | 0.70 | 8 | 150 | ||
| SS510F | 100 | 5 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
| SS515F | 150 | 5 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
| SS520F | 200 | 5 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
| SS525F | 250 | 5 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 |
Merk:JF
Verpakking:SMAF
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
· Metalen silicium verbinding, meerderheid drager geleiding
· Beschermingsring voor overspanningsbescherming
· Laag vermogen, hoge efficiëntie
· Hoog spanningsoverspanning, lage spanningsval
· Lijst van de oppervlakte
Toepassing:
Gebruikt in het gebied van stroomvoorziening, verlichting, auto's en huishoudelijke apparaten
![]()
![]()
![]()









