Voor de toepassing van de in punt 3.4.1 bedoelde voorschriften moet de in punt 3.4.2 bedoelde methode worden toegepast.
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | SR5200M2 | Lichtsterkte: | Geen licht |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Geen licht | Structuur: | TO252 |
| Materiaal: | silicium | Transportpakket: | Buis |
| Specificatie: | Hoog vermogen pakket | Handelsmerk: | JF, JH. |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 85411000 |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar | Pakketgrootte: | 30.00cm * 40.00cm * 30.00cm |
| Bruto gewicht van het pakket: | 8.000kg | ||
Productomschrijving
LIGE VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFERINGSDIODEN
Elektronicacomponent
Deelnummer: SR520M2 THRU SR5200M2
Grote parameter:
| SR520M2 | 20 | 5 | 100 | 5 | 0.55 | 8 | 150 | TO-252 Eén chip | |
| SR540M2 | 40 | 5 | 100 | 5 | 0.55 | 8 | 150 | ||
| SR560M2 | 60 | 5 | 100 | 5 | 0.70 | 8 | 150 | ||
| SR5100M2 | 100 | 5 | 20 | 5 | 0.85 | 8 | 150 | ||
| SR5150M2 | 150 | 5 | 20 | 5 | 0.90 | 8 | 150 | ||
| SR5200M2 | 200 | 5 | 20 | 5 | 0.95 | 8 | 150 |
Verpakking:TO-252
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
· Metalen silicium verbinding, meerderheid drager geleiding
· Beschermingsring voor overspanningsbescherming
Toepassing:
Gebruikt in het gebied van stroomvoorziening, verlichting, auto's en huishoudelijke apparaten
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









