Silicon Bridge Rectifier Diode met WOB Package High Power W005/W02/W04/W06/W08/W10
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | W08 | Structuur: | Gpp-chip |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | silicium | Transportpakket: | WOB |
| Specificatie: | Hoog vermogen pakket | Handelsmerk: | JF, JH. |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 85411000 |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar | ||
Productomschrijving
Supersnelle rechtstellende dioden
Elektronicacomponent
Deelnummer: W005 /W02/W04/W06/W08/W10
Grote parameter:
| Type | VRRM | Indien | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Overzicht |
| V | Een | μA | μA | uA | V | nS | ||
| W01 | 100 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 | WOB | ||
| W02 | 200 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 | |||
| W04 | 400 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 | |||
| W06 | 600 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 | |||
| W08 | 800 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 | |||
| W10 | 1000 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 |
Merk:JF / JH
Verpakking:WOB-pakket
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
Vermogen om te reageren op de overbelasting
Ideaal voor printplaten
Betrouwbare, goedkope constructie met behulp van gevormde kunststoftechniek
Het resultaat is een goedkoop product.
Gegarandeerd hoogtemperatuursolderen:260 C/10 seconden bij de eindpunten
Component conform RoHS 2002/95/EG en WEEE 2002/96/EG
Montagepositie: elk
Toepassing:
Gebruikt in het gebied van stroomvoorziening, verlichting, auto's en huishoudelijke apparaten
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten


