JMB105-JMB110 legeringsstructuur Glas passieve brugrectificatiediode met JMB-pakket
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | JMB12 | Structuur: | legering |
---|---|---|---|
Materiaal: | silicium | Transportpakket: | JMB |
Specificatie: | Diode voor het rechtzetten van bruggen | Handelsmerk: | JF, JH. |
Oorsprong: | China | HS-code: | 85411000 |
Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
Productomschrijving
Vervaardiging van de volgende modellen:
Elektronicacomponent
Elektronicacomponent
Deelnummer: JMB105 THRU JMB110
Grote parameter:
Type | VRRM | Indien | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Overzicht |
V | Een | μA | μA | uA | V | nS | ||
JMB05 | 50 | 1.0 | 5 | 100 | 1.1 | JMB | ||
JMB11 | 100 | 1.0 | 5 | 100 | 1.1 | |||
JMB12 | 200 | 1.0 | 5 | 100 | 1.1 | |||
JMB14 | 400 | 1.0 | 5 | 100 | 1.1 | |||
JMB16 | 600 | 1.0 | 5 | 100 | 1.1 | |||
JMB18 | 800 | 1.0 | 5 | 100 | 1.1 | |||
JMB110 | 1000 | 1.0 | 5 | 100 | 1.1 |
Merk:JF / JH
Verpakking:JMB-pakket
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
Plastic verpakking heeft Underwriters Laboratory ontvlambaarheid
Indeling 94V-0
Glas-gepassiveerde chipverbinding
Nomenclatuur tot 1000V PRV
Ideaal voor printplaten
Gegarandeerd hoogtemperatuursolderen:260 C/10 seconden bij de eindpunten
°
Component in overeenstemming met RoHS 2011 65 EU
Toepassing:
Gebruikt in het gebied van stroomvoorziening, verlichting, auto's en huishoudelijke apparaten





Wilt u meer details over dit product weten