MB1S THRU MB10S SILICON BRIDGE RECTIFIER DIODE met MBS-verpakking voor glaspassivatie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | MB6S | Structuur: | legering |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | silicium | Transportpakket: | MBS |
| Specificatie: | Diode voor het rechtzetten van bruggen | Handelsmerk: | JF, JH. |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 85411000 |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar | ||
Productomschrijving
Vervaardiging van de volgende modellen:
Elektronicacomponent
Elektronicacomponent
Deelnummer: MB1S THRU MB10S
Grote parameter:
| Type | VRRM | Indien | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Overzicht |
| V | Een | μA | μA | uA | V | nS | ||
| MB1S | 100 | 0.8 | 5 | 100 | 1.1 | MBS | ||
| MB2S | 200 | 0.8 | 5 | 100 | 1.1 | |||
| MB4S | 400 | 0.8 | 5 | 100 | 1.1 | |||
| MB6S | 600 | 0.8 | 5 | 100 | 1.1 | |||
| MB8S | 800 | 0.8 | 5 | 100 | 1.1 | |||
| MB10S | 1000 | 0.8 | 5 | 100 | 1.1 |
Merk:JF / JH
Verpakking:MBS-pakket
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
Plastic verpakking heeft Underwriters Laboratory ontvlambaarheid
Indeling 94V-0
Glas-gepassiveerde chipverbinding
Nomenclatuur tot 1000V PRV
Ideaal voor printplaten
Gegarandeerd hoogtemperatuursolderen:260 C/10 seconden bij de eindpunten
°
Component in overeenstemming met RoHS 2011 65 EU
Toepassing:
Gebruikt in het gebied van stroomvoorziening, verlichting, auto's en huishoudelijke apparaten
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten


