GPP-chip Silicium SF11G/SF14G/SF16G/SF17G/SF18G Supersnelle rectificatiedioden DO-41 Package
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | SF18G | Structuur: | Gpp-chip |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | silicium | Transportpakket: | Ammunitie doos |
| Specificatie: | Door het gat | Handelsmerk: | JF |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 85411000 |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar | ||
Productomschrijving
Supersnelle rechtstellende dioden
Elektronicacomponent
Deelnummer: SF11G THRU SF18G(GLAAS PASSIVATEERDE TECHNOLOGIE)
Grote parameter:Omgekeerde spanning: 50 tot 1000 volt
| Type | VRRM | Indien | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Overzicht |
| V | Een | μA | uA | uA | V | nS | ||
| SF11/SF11G | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | DO-41 | |
| SF14/SF14G | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
| SF16/SF16G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 35 | ||
| SF17/SF17G | 500 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
| SF18/SF18G | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
| MUR120 | 200 | 1.0 | 5.0 | 50 | 0.875 | 25 | DO-15 | |
| MUR140 | 400 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.25 | 50 | ||
| MUR160 | 600 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.25 | 50 | ||
| ES1A | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | SMA | |
| ES1D | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
| ES1G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.25 | 35 | ||
| ES1J | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
| ES1K | 800 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 100 | ||
| ES1M | 1000 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 100 | ||
| ES1AS | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | SMAF | |
| ES1DS | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
| ES1GS | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.25 | 35 | ||
| ES1JS | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
| E1A | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | SOD-123FL | |
| E1D | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
| E1G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.25 | 35 | ||
| E1J | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 |
Merk:JF
Verpakking:DO-41 Plastic
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
Toepassing:
Gebruikt in het gebied van stroomvoorziening, verlichting, auto's en huishoudelijke apparaten
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


