5A 800V SJ5N80 Super Junction N-Channel MOSFET voor hoogspanningstoepassingen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | SJ5N80 | Structuur: | Super Verbinding |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | silicium | Transportpakket: | Buis |
| Specificatie: | Hoge macht | Handelsmerk: | JF |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 85411000 |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar | ||
Productomschrijving
Super Junction N-Channel Power MOSFET
Elektronicacomponent
Deelnummer: SJ5N80
Grote parameter:
| Type | Kanaal | VDSS(V) (MAX) | Ik...D(A) (MAX) | PD ((W) (MAX) | VGS(V) (MAX) | VTH(V) | Rds(op)(Ω) @10V (type) | Rds(op)(Ω) @10V (maximaal) | Rds(op)(Ω) @4.5V ((Type) | ESD-bescherming voor G-S(Y/N) | Overzicht van de code |
| SJ25N50 | N | 500 | 22 | ± 30 | 2.5 tot 4.5 | 0.12 | |||||
| SJ4N60 | N | 600 | 4 | ± 30 | 2~4 | 0.90 | TO-220AB: ITO-220AB:F TO-263:D TO-252:M TO-262:E TO-251:N TO-247:P | ||||
| SJ7N60 | N | 600 | 7 | ± 30 | 2~4 | 0.58 | |||||
| SJ11N60 | N | 600 | 11 | ± 30 | 2~4 | 0.38 | |||||
| SJ13N60 | N | 600 | 13 | ± 30 | 2~4 | 0.34 | |||||
| SJ18N60 | N | 600 | 18 | ± 30 | 2~4 | 0.22 | |||||
| SJ20N60 | N | 600 | 20 | ± 30 | 2.5 tot 4.0 | 0.17 | |||||
| SJ21N60 | N | 600 | 21 | ± 30 | 2.5 tot 4.0 | 0.13 | |||||
| SJ47N60 | N | 600 | 47 | ± 30 | 2~4 | 0.06 | |||||
| SJ77N60 | N | 600 | 77 | ± 30 | 2.5 tot 4.5 | 0.035 | |||||
| SJ4N65 | N | 650 | 4 | ± 30 | 2~4 | 1.00 | |||||
| SJ5N65 | N | 650 | 5 | ± 30 | 2.5 tot 4.5 | 0.85 | |||||
| SJ7N65 | N | 650 | 7 | ± 30 | 2~4 | 0.62 | |||||
| SJ11N65 | N | 650 | 11 | ± 30 | 2~4 | 0.40 | |||||
| SJ13N65 | N | 650 | 13 | ± 30 | 2~4 | 0.36 | |||||
| SJ18N65 | N | 650 | 18 | ± 30 | 2~4 | 0.25 | |||||
| SJ20N65 | N | 650 | 20 | ± 30 | 2~4 | 0.19 | |||||
| SJ22N65 | N | 650 | 22 | ± 30 | 2~4 | 0.15 | |||||
| SJ47N65 | N | 650 | 47 | ± 30 | 2~4 | 0.07 | |||||
| SJ7N70 | N | 700 | 7 | ± 30 | 2.5 tot 4.5 | 0.65 | |||||
| SJ11N70 | N | 700 | 11 | ± 30 | 2 tot 4 | 0.43 | |||||
| SJ20N80 | N | 800 | 20 | ± 30 | 2.5 tot 4.5 | 0.22 |
Merk:JF
Verpakking:ITO-220AB/ TO-220AB/ TO-263/ TO-252/ TO-262/ TO-251/ TO-247/ TO-3P
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
·Snel schakelen
·Loodvrij in overeenstemming met de EU-RoHS-richtlijn.
·Verbeterd dv dt vermogen hoge robuustheid
Toepassing:
Gebruikt in het gebied van stroomvoorziening, verlichting, auto's en huishoudelijke apparaten![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten








