Silicon Alloy Solar Bypass Diode MK3045 MK4045 MK5045 voor fotovoltaïsche verbindingsbak
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 31000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, PayPal |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | MK5045 | Structuur: | legering |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | silicium | Transportpakket: | Verpakking |
| Specificatie: | Hoge macht | Handelsmerk: | JF |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 85411000 |
| Levering vermogen: | 10000000000 stuk/jaar | ||
Productomschrijving
Schottky-barrierrectifier diode
Gemaakt in China JF Brand
Deelnummer:MK2045/MK2545/MK3045/MK4045/MK5045/MK6045
Grote parameter:
| Type | VRRM | Indien | IR(25oC) | VF | Overzicht |
| V | Een | μA | V | ||
| MK2045 | 45 | 20 | 200 | 0.55 | PV001 |
| MK2545 | 45 | 25 | 200 | 0.55 | |
| MK3045 | 45 | 30 | 200 | 0.55 | |
| MK4045 | 45 | 40 | 200 | 0.55 | |
| MK5045 | 45 | 50 | 200 | 0.55 | |
| MK6045 | 45 | 60 | 200 | 0.55 |
Verpakking:PV001
Vervaardiger:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Kenmerken:
Toepassing:
Gebruikt inPhotovoltaïschezonne-energie, stroomvoorziening, verlichting, auto, huishoudelijke apparatuur
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


